Calculateur d’IMC
| IMC | Interprétation de l’IMC |
| Moins de 16,5 | Dénutrition ou anorexie |
| De 16,5 à 18,5 | Maigreur |
| De 18,5 à 25 | Poids idéal |
| De 25 à 30 | Surpoids |
| De 30 à 35 | Obésité modérée |
| De 35 à 40 | Obésité sévère |
| Plus de 40 | Obésité morbide |
Le calcul de cet indice est effectué à partir du poids et de la taille du sujet selon la formule suivante : IMC (kg/m²) = Poids (kg) / Taille 2 (m)
